Высота, мм: 118
Диаметр, мм: 95
Форма лампочки: Шар
Общая мощность, W: 6
Световой поток, lm: 550
ШтрихКод: 9002759115036
Вес: 0,125
Акция: false
:
Лампа светодиодная филаментная Eglo E27 6W 2700К прозрачная 11503
руб. 690.00
В наличии
Артикул: 11503 Категория: лампы
Описание
Детали
Бренд | |
---|---|
Страна | |
Коллекция | |
Высота, мм | |
Диаметр, мм | |
Форма лампочки | |
Мощность лампы, W | |
Тип лампочки (основной) | |
Световой поток, lm | |
Цветовая температура, K | |
Срок службы, ч | |
Цвет | |
Кратность отгрузки | |
Гарантия | |
ШтрихКод | |
Вес | |
Ширина (упаковки), см | |
Длина (упаковки), см | |
Высота (упаковки), см | |
Раздел на сайте | |
Остаток поставщика |
Quick Comparison
Settings | Лампа светодиодная филаментная Eglo E27 6W 2700К прозрачная 11503 remove | Лампа светодиодная филаментная Eglo E27 4W 2200К янтарь 11555 remove | Лампа светодиодная филаментная Eglo E27 4W 2200К янтарь 11556 remove | Лампа светодиодная филаментная Eglo E27 4W 2200К янтарь 11681 remove | Лампа светодиодная филаментная Eglo E14 4W 2200К янтарь 11557 remove | Лампа светодиодная филаментная Eglo E27 4W 2200К янтарь 11683 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 11503 | 11555 | 11556 | 11681 | 11557 | 11683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | руб. 690.00 | руб. 490.00 | руб. 490.00 | руб. 990.00 | руб. 390.00 | руб. 990.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Высота, мм: 118 Диаметр, мм: 95 Форма лампочки: Шар Общая мощность, W: 6 Световой поток, lm: 550 ШтрихКод: 9002759115036 Вес: 0,125 Акция: false : | Высота, мм: 106 Диаметр, мм: 75 Форма лампочки: Груша Общая мощность, W: 4 Световой поток, lm: 320 ШтрихКод: 9002759115555 Вес: 0,085 Акция: false : | Высота, мм: 118 Диаметр, мм: 80 Форма лампочки: Шар Общая мощность, W: 4 Световой поток, lm: 330 ШтрихКод: 9002759115562 Вес: 0,08 Акция: false : | Высота, мм: 142 Диаметр, мм: 64 Форма лампочки: Прямосторонняя трубчатая Общая мощность, W: 4 Световой поток, lm: 260 ШтрихКод: 9002759116811 Вес: 0,088 Акция: false : | Высота, мм: 98 Диаметр, мм: 35 Форма лампочки: Свеча Общая мощность, W: 4 Световой поток, lm: 220 ШтрихКод: 9002759115579 Вес: 0,023 Акция: false : | Высота, мм: 170 Диаметр, мм: 125 Форма лампочки: Шар Общая мощность, W: 4 Световой поток, lm: 260 ШтрихКод: 9002759116835 Вес: 0,214 Акция: false : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|