Высота, мм: 400
Диаметр, мм: 450
Количество ламп: 8
Общая мощность, W: 480
Напряжение, V: 220
Цвет арматуры: Хром
Цвет плафонов: Прозрачный
ШтрихКод: 4627154206339
Акция: false
Previous product
Back to products Подвесная люстра Newport 10128+8/S М0057345 руб. 163,262.00
Next product
Подвесная люстра Newport 31111/S Brass М0060779 руб. 162,174.00
Потолочная люстра Newport 10128/PL М0060197
руб. 63,423.00
В наличии
Артикул: 10128/PL Категория: Подвесная люстра
Описание
Детали
Бренд | |
---|---|
Страна | |
Коллекция | |
Высота, мм | |
Диаметр, мм | |
Количество ламп | |
Мощность лампы, W | |
Тип лампочки (основной) | |
Напряжение, V | |
Степень защиты, IP | |
Виды материалов | |
Материал арматуры | |
Материал плафонов | |
Цвет | |
Цвет арматуры | |
Цвет плафонов | |
Место установки | |
Стиль | |
Форма плафона | |
Интерьер | |
Гарантия |
Quick Comparison
Settings | Потолочная люстра Newport 10128/PL М0060197 remove | Подвесная люстра Newport 2206/C М0045549 remove | Подвесная люстра Newport 1706+4/C М0049554 remove | Подвесная люстра Newport 2106/C М0038200 remove | Подвесная люстра Newport 11408+4/C М0055036 remove | Подвесная люстра Newport 2208/C М0040951 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10128/PL | 2206/C | 1706+4/C | 2106/C | 11408+4/C | 2208/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | руб. 63,423.00 | руб. 39,077.00 | руб. 79,629.00 | руб. 39,467.00 | руб. 62,601.00 | руб. 47,369.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Высота, мм: 400 Диаметр, мм: 450 Количество ламп: 8 Общая мощность, W: 480 Напряжение, V: 220 Цвет арматуры: Хром Цвет плафонов: Прозрачный ШтрихКод: 4627154206339 Акция: false | Высота, мм: 500 Диаметр, мм: 660 Количество ламп: 6 Общая мощность, W: 360 Тип лампочки (основной): Накаливания Цвет: Бежевый Цвет арматуры: Античная бронза Интерьер: Для гостиной Раздел на сайте: Типы/Люстры/Подвесные | Высота, мм: 450 Диаметр, мм: 980 Количество ламп: 10 Общая мощность, W: 600 Тип лампочки (основной): Накаливания Цвет: Бежевый Цвет арматуры: Бронза Интерьер: Для гостиной Остаток поставщика: 1 | Высота, мм: 480 Диаметр, мм: 700 Количество ламп: 6 Общая мощность, W: 360 Тип лампочки (основной): Накаливания Цвет: Бежевый Цвет арматуры: Античная бронза Интерьер: Для гостиной Раздел на сайте: Типы/Люстры/Подвесные | Высота, мм: 560 Диаметр, мм: 840 Количество ламп: 12 Общая мощность, W: 720 Тип лампочки (основной): Накаливания Цвет: Белый Цвет арматуры: Матовый никель Интерьер: Для гостиной Раздел на сайте: Типы/Люстры/Подвесные | Высота, мм: 470 Диаметр, мм: 750 Количество ламп: 8 Общая мощность, W: 480 Тип лампочки (основной): Накаливания Цвет: Бежевый Цвет арматуры: Античная бронза Интерьер: Для гостиной Раздел на сайте: Типы/Люстры/Подвесные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|