Высота, мм: 180
Длина, мм: 400
Ширина, мм: 400
Мощность лампы, W: 60
Тип лампочки (основной): Галогеновая
Цвет: Хром
Цвет арматуры: Хром
Гарантия: 18 месяцев
Остаток поставщика: 5
Потолочный светильник Newport 8508/PL М0061893
руб. 28,263.00
В наличии
Артикул: 8508/PL Категория: Потолочный светильник
Описание
Детали
Бренд | |
---|---|
Страна | |
Коллекция | |
Высота, мм | |
Длина, мм | |
Ширина, мм | |
Количество ламп | |
Тип цоколя | |
Тип лампочки (основной) | |
Напряжение, V | |
Степень защиты, IP | |
Виды материалов | |
Материал арматуры | |
Материал плафонов | |
Цвет | |
Цвет арматуры | |
Цвет плафонов | |
Место установки | |
Стиль | |
Форма плафона | |
Интерьер |
Quick Comparison
Settings | Потолочный светильник Newport 8508/PL М0061893 remove | Потолочный светильник Newport 31106/PL М0054131 remove | Потолочный светильник Newport 8031/250 cognac М0052720 remove | Потолочный светильник Newport 8113/55PL М0055945 remove | Потолочный светильник Newport 8424/PL М0057169 remove | Потолочный светильник Newport 8512/PL М0057170 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8508/PL | 31106/PL | 8031/250 cognac | 8113/55PL | 8424/PL | 8512/PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | руб. 28,263.00 | руб. 37,123.00 | руб. 18,169.00 | руб. 88,826.00 | руб. 99,000.00 | руб. 53,161.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Высота, мм: 180 Длина, мм: 400 Ширина, мм: 400 Мощность лампы, W: 60 Тип лампочки (основной): Галогеновая Цвет: Хром Цвет арматуры: Хром Гарантия: 18 месяцев Остаток поставщика: 5 | Высота, мм: 320 Диаметр, мм: 400 Количество ламп: 6 Общая мощность, W: 360 Тип лампочки (основной): Накаливания Цвет: Черный Цвет арматуры: Черный Интерьер: Для гостиной Новинка: Нет | Высота, мм: 2500 Диаметр, мм: 210 Количество ламп: 1 Общая мощность, W: 50 Тип лампочки (основной): Галогеновая Цвет арматуры: Хром Место установки: На потолок ШтрихКод: 4627154204892 Акция: false | Высота, мм: 550 Диаметр, мм: 800 Количество ламп: 12 Общая мощность, W: 600 Тип лампочки (основной): Галогеновая Цвет: Хром Цвет арматуры: Хром Интерьер: Для гостиной Раздел на сайте: Типы/Светильники/Потолочные | Высота, мм: 250 Диаметр, мм: 1000 Количество ламп: 24 Общая мощность, W: 960 Тип лампочки (основной): Галогеновая Цвет: Хром Цвет арматуры: Хром Интерьер: Для больших залов Новинка: Нет | Высота, мм: 250 Длина, мм: 600 Ширина, мм: 600 Мощность лампы, W: 40 Тип цоколя: G9 Материал плафонов: Хрусталь Цвет: Хром Форма плафона: Квадратный Высота (упаковки), см: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|