Цвет: Прозрачный/Латунь/Латунь
Торшер Globe Mobile 3
руб. 49,050.00
В наличии
Quick Comparison
Settings | Торшер Globe Mobile 3 remove | Светодиодный торшер Moderli V4088-FL True remove | Торшер Newport 4401/FL black nickel без абажура М0059630 remove | Светодиодный торшер Moderli V1932-FL Osland LED*36W remove | Торшер Newport 11001/FL М0057252 remove | Торшер Moderli V2500-1F Riccardo 1*E14*60W remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KG0965F-3 brass | УТ000026047 | 4401/FL black nickel без абажура | УТ000017171 | 11001/FL | УТ000021529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | руб. 49,050.00 | руб. 33,272.00 | руб. 14,860.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Цвет: Прозрачный/Латунь/Латунь | Стильный и современный светодиодный торшер из серии True. Основным источником света служит светодиодная лента с мощностью 20 Вт. Гибкая силиконовая оболочка ленты мягко и равномерно рассеивает свет для комфортного освещения. Металлический каркас с широким основанием надежно удерживает всю конструкцию. Высота торшера составляет 110 см, площадь освещения 2 м², отличный вариант дополнительного освещения для небольших комнат. | Высота, мм: 1780 Диаметр, мм: 400 Количество ламп: 1 Общая мощность, W: 60 Напряжение, V: 220 Место установки: На пол Стиль: Модерн Длина (упаковки), см: 156 : | Современный светодиодный торшер. В металлический каркас закрученной формы встроена светодиодная лента общей мощностью 36 Вт. Силиконовая оболочка поверх ленты мягко и равномерно рассеивает свет для комфортного освещения. Металлическое основание диаметром 22 см надежно удерживает всю конструкцию. Высота торшера составляет 120 см, площадь освещения 6 м², отличный вариант дополнительного освещения для гостиной, спальни или детской комнаты. | Высота, мм: 1630 Диаметр, мм: 400 Количество ламп: 1 Общая мощность, W: 60 Тип лампочки (основной): Накаливания Цвет: Белый Цвет арматуры: Хром Интерьер: Для гостиной Раздел на сайте: Типы/Торшеры/С 1 плафоном | Торшер из коллекции Riccardo от итальянского бренда Moderli. Плафон из полупрозрачной ткани с декорированными краями мягко рассеивает свет и создаёт уютную атмосферу. Корпус и устойчивое основание выполнены из качественного металла, каркас украшают небольшие вставки из хрусталя. Торшер с воздушным и нежным дизайном станет отличным дополнительным источником света для спальни, зала и детской комнаты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|